Liste des voiliers inscrits
Voiliers inscrits au TROPHEE 2022 (mis à jour le 09 mai)
Liste inscrits et liste d'attente
Voilier | Longueur | Type |
ACHILLES | 12,06 | DUFOUR 40 |
ADZO | 11,75 | Jeanneau Sunfizz |
ALBA | 12,07 | SLOOP MAXI 1300 |
AMI DES VENTS | 10,27 | Beneteau First 35s5 |
ANGE | 12 | BENETEAU FIRST 40.7 GTE |
ANLIYOU | 6,5 | MAGNAN SUPER CALIN 6,50 |
ARADAU | 9,6 | Jeanneau Sun Fast 32I |
AROMATE | 10,5 | JEANNEAU SUN RISE 34 |
ASTERIX | 10,69 | SUN ODYSE 36 ! |
AZZURA | 11,25 | HANSE 375 |
BAHIA | 10,6 | GIB SEA 362 Q |
BELLAGIO | 9,8 | SUN ODYSSEY 319 |
BINGO | 9,5 | OCEANIS 311 CLIPPER |
CALAGAN | 10,99 | DUFOUR 36 PERFORMANCE |
CAMAIEU | 12,74 | OCEANIS CLIPPER 42CC |
CHANGOLO | 10,6 | Beneteau First 36.7 |
COUCARIN | 10,5 | Searacer |
DALOA | 9,99 | DUFOUR TROPHY 334 |
DOMINO | 8,91 | Etap 30 I quille courte |
DOUCHKA | 9,99 | ELAN 333 |
ENTREBISES | 10,35 | HANSE 342 |
EQUINOXE | 13,5 | X yachts X 442 |
FLOYD | 9,5 | BENETEAU FIRST 31.7 |
GAIDIC | 13,69 | Bénéteau First 45F5 |
GALICE | 9,6 | BENETEAU FIRST 32 GTE |
GAMA | 11,96 | ELAN E5 Pure Performance |
GAO | 13,79 | BENETEAU OCEANIS 461 |
GASTON | 10,44 | EVASION 34 (BENETEAU) |
HARRY POTTER | 9,68 | BENETEAU First 32s5 Q.B. |
JANADA | 9,75 | Bavaria 33 |
JASON | 13,8 | Jeanneau Sun Odyssey 45.2 |
JERONIMO | 11,3 | GRAND SOLEIL 37 |
JUANA 2 | 11,62 | Jeanneau Sun Odyssey 39i Performance |
KALLISTÉ | 11,91 | Bavaria 38 |
KYRNOS | 11,2 | Carter 37 |
L'AMI MARC | 8,58 | etap 28i gte |
LA BÉLUGUE | 9,9 | Elan 333 |
LE PEARL | 9,2 | Super Arlequin |
LOCH MARIA | 11,15 | Gib Sea 364 |
LOTUS BLEU | 8,95 | BENETEAU, FIRST 300 SPIRIT |
LOUMANA | 13,04 | Moody 44 CC |
MADRACO | 9,52 | Bénnéteau FIRST 30 JK |
MAMTAD | 12 | SunOdyssey409 |
MANATEA | 12 | First 40,7 |
MARIOLE | 6,5 | Super calin |
MAXILIE | 9,6 | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 |
MER FORCE ONE | 10,6 | JEANNEAU JOD 35 |
NAÏA | 10,5 | ALOA34 croisière |
NOIX 2 COCO | 8,5 | POGO STRUCTURES Pogo 8.50 |
NOIX 2 COCO | 10,5 | Pogo 10.50 |
ODIN | 10,5 | FIRST 35S5 |
OXALYS | 12,5 | X Yachts X-412 |
PACE E SALUTE | 12,3 | Dufour 412 GL |
PAINKILLER | 12,76 | Sun Odyssey 419 |
PHILOVENT | 9,5 | First 31,7 Beneteau |
PLANETE ROUGE | 13,35 | DUFOUR 44 PERFORMANCE |
PPLU | 10,9 | DUFOUR 375 |
PROCYON | 9,5 | First 31.7 |
PYG2 | 10,9 | Dufour 375 GL |
RÉSILIENCE | 10,5 | Dufour 365 grand large |
ROSE | 7,72 | Juhatula Marina 75 |
SANTA GIULIA | 11,9 | OCEANIS 41 |
SILOÉ 3 | 8,75 | First 30 |
SKUA | 13,7 | WAUQUIEZ CENTURION 45 S |
SNSM LAVANDOU | 10,98 | SUN ODYSSEY 379 |
SPIRIT | 9,6 | Beneteau First 32 |
STREGA | 11,99 | Salona 40 |
SUBITO | 10,96 | Dufour gl 382 |
TALBY 3 | 13,68 | Beneteau First 45 croisière |
TAMMY NORIE | 7,5 | Friendship 25 TS |
TARVIK | 7,85 | MARIEHOLM IF 26 (FOLKBOAT) |
TCHILIB TCHILIN | 11,62 | Janneau Sun Odyssey 39i |
TEHOANUI | 13,5 | X-Yachts X-442 |
THEOS | 10,3 | Dufour 34 |
TOA MOA TOO | 12,8 | HARMONY 42 Vintage |
TORNADA V | 10,92 | SELECTION 37 |
ULYSSE | 9,5 | Beneteau first 31.7 |
VERY GOOD TRIP | 11,3 | Grand Soleil 37 Racing |
X BIE | 10 | X yachts |
ZOU MAL | 10,6 | Elan 350 |
liste d'attente par ordre de priorité
-
N°1 : UTOPIA
-
N°2 : OXYGENE
-
N° 3 : SALONA 42
-
N° 4 : TETEN'R IV
-
N°5 : OCAMBO
-
N°6 : VIRE VENT
- N°7 : LEBATO